システムトレード


SBI証券

Click Here!
無料メルマガ

Click Here!
外国為替

Click Here!
無料メルマガ


北海道・駒ヶ岳の麓の牧場から 搾りたて,作りたてのこだわり
乳製品を産地直送いたします。


Click Here!
英脳プログラム


以下はメルマガに掲載したおたよりを編集したものです。
この(その3)から番号が若い順に掲載しています。

  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
       おたより (その53) 2003/05/04      
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

内田さんからのご意見です。

  >いつも楽しみに拝見させて頂いています。
  >4月29日(火)のメールマガジンの件について
  >意見させていただきます。
  >
  >金額や利益率などはそれほど問題になることではないと思います。
  >それよりも、毎日の取引結果だけでなく、取引毎の結果を表示する
  >ことはできないでしょうか?
  >常に一日で売買が完結するわけではなさそうなので、現在の表示だ
  >といつ買っていつ売った(いつ売っていつ買った)ものなのかわか
  >らないので。
  >更に言うなら、取引ごとに何時何分にどんな理由で買い、または
  >売ったかなどをつけてもらえたらかなりの参考になります。
  >以上、ご検討宜しくお願い致します。

  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
        おたより (その54) 2003/05/06      
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  >いつも読ませていただいています。
  >毎日大変だと思いますがこれからも続けてください。
  >一つお願いですが、《買い・売建》のところは当日の分だと思うので
  >すが、《売り・買戻し》のところは処分した日は当日でしょうが、そ
  >れを購入もしくは売建てたのはいつなのかを書いていただけると、す
  >ぐ処理したのか、長く保持していたのかがわかり、非常に参考になる
  >のですが。
  >でも、あまりにもあからさま過ぎて無理ですかね?
  >これからも頑張ってください。参考にしています。
  >バンカラより。

  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
        おたより (その55) 2003/05/06      
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  >はじめまして、田村と申します。
  >自分もデイトレードする身として興味深くメルマガ読ませて頂いてお
  >ります。
  >他の方もおっしゃっておりましたが、いろいろ売買されていますよね。
  >という僕も同じくらい取引してます(笑)。なので、毎日メルマガ発
  >行しておられるのは大変だろうなあとつくづく思います。
  >
  >他の方の要望として一日で売買が完結しなかった分(塩漬け分)につ
  >いて売却した時、いつのものか分からないから購入した日付も表示し
  >て欲しいというのがありましたが、購入日自体は毎回公表されていま
  >すから、その気になれば読者個人で分かることではないでしょうか?
  >つまり、毎日の売買結果から、その日に反対売買が終了しなかったも
  >のに日付を記入して残しておくのです。最近の大方の売買は1日で終
  >了されていますのでメルマガのごく一部をコピー&ペーストして日付
  >を記入するくらいならたいした手間ではないと思います。
  >逆に、本気で参考にする意気込みがあるならば、それくらいの手間を
  >かけた方が売買状況がハッキリと意識されて良いのではないでしょう
  >か?
  >これをするといつの売買か分かるだけでなく、塩漬け状況も把握でき
  >ますよね(発行されるご本人からすれば他人に塩漬け分まで把握され
  >るのってかなり嫌だと思いますけど(^^;)
  >
  >何故その売買をしたかは本人にしか分かりませんから、これについて
  >は毎回是非書いてほしいですが、いつのものを反対売買したかは読み
  >手次第で分かることですから省略しても構わない。そう思います。
  >個人的には、あんまり詳細になり過ぎてメルマガを発行するのが嫌に
  >ならない程度に細〜く長〜く続けてほしいです。
  >あ、時々広告もクリックしてますから、がんばって下さい(笑)。

  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
        おたより (その56) 2003/05/10      
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
    
  >デイトレーダー日記は毎日一番初めに開く楽しみのページです。
  >投資は優良銘柄を長期に亙って保有する事だという言葉を信じて
  >35年。日本経済さながら、因果玉を抱えて沈没です。
  >高齢者も後編に近付けば、今更じたばたする事もなく塩漬ける株を質草に
  >ネツト取引はボケ防止に最適です。
  >スイングに、ペアートレイドなどと色々やつては見たものの、矢張り馴染みの
  >飲み屋でチョッと一杯てな具合に、自己流のわけしり株を作って、
  >とことん追っかけるのが良いみたい。 喩え売るにしても買うにしても。
  >それにつけても、デイトレの発行者にはあらゆる面で感嘆おくあたわずです。
  >ご健闘を念じ上げます。    愛読者   dann より

おたよりありがとうございます。
毎日一番初めに開いて頂けるというのは光栄です。せっかくならもっといい成績で配信 したいものですし、どうせなら最近できたらしいメルマガ殿堂入りも目指したいものです( と、夢ばかりが膨らんでゆく・・・)。

目先の利益に一喜一憂せず泰然とトレードするという姿がうらやましいです。
1つの銘柄を追いかけるというのは自分もしてみたいのですが、損切りした後 は見ない方なのでそれきりになってしまうことが多いです(人間でいうならささいな痴話喧 嘩で恋人と分かれてしまうタイプ?)。 
  
「自己流のわけしり株」というネーミングがいいですね。みなさんも結構、そういう銘 柄持っているのでしょうか? 今度アンケート取ろうかな。

  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
        おたより (その57) 2003/05/11      
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

初心者Kさんより成績報告を頂きました。どうもありがとうございます。
利益が4ヶ月で100万越えています! 負け分が重くのしかかる私からすると うらやましい限りです。なんだかこんな成績のくせに毎日メルマガを発表してるのが
恥かしくなってきます・・・(o_ _)o  
これを機にペンネームを初心者から中級者に変えましょう!(あるいは外すとか?)
そうしたら私も少し気が楽になるというか(笑)。
 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

  こんばんは、初心者Kです。

  メルマガのコメントに後押しされて、やっと「初心者Kの成績報告Q1」を作
  成することができました。(^^;) かなり長いですがお付き合いください。

  ホールド期間が分かるように取得日を記載しました。譲渡日および取得日は
  「約定日」ではなく「受け渡し日」になっています。

  また、私のデータ整理の都合上、株価ではなく売買金額での表示のため少々
  見づらいと思いますがご容赦ください。

  譲渡日および取得日は「約定日」ではなく「受け渡し日」になっています。

  コスモ証券の会員制売買手数料は差し引いていません。(総合損益では差し
  引いてあります)他の証券会社利用の場合は手数料を明記しています。

  売買のコメント:
  1月 シムリー(1/24現物売り)の失敗以外はまずまずの取引でした。
  2月 年末から持っていたJBCCの損切りに苦労しましたが、塩漬けの電力株
     が売れたことで最高益が実現できた。
  3月 2月に続いてロームとの相性が良く利益が出ました。
  4月 4/3のトヨタの損失は取引画面での操作ミスによるもの。信用買建の
     つもりが現物を売ってしまった。間違った発注を出した瞬間は何が起
     きたか分からず、しばらく唖然としてしまいました。あまりのショック
     に、その日は、会社の仕事にも身が入らず最悪な一日でした。
     この損失を取り戻すため、仕手株に手を出しましたが見事失敗!
     月間取引回数は過去最高で初めてコスモ証券の規定回数(50回×2)
     を超えました。

  譲渡月    損益
  ------------------------
    1月   211,727
    2月   419,944
    3月   280,066
    4月   252,551
  ------------------------
  H15累積 1,230,168

-----------------------------------------------------------------
  譲渡日    銘柄 株数 譲渡金額 取得日 取得金額 損益
-----------------------------------------------------------------
H15/1/15 売建 大阪瓦斯 2000 582,000 H15/1/15 582,000 -31
H15/1/14 売建 大阪瓦斯 2000 578,000 H15/1/20 582,000 -4,627
H15/1/15 売落 大阪瓦斯 2000 582,000 H15/1/20 582,000 -510
H15/1/15 売建 大阪瓦斯 2000 590,000 H15/1/20 582,000 7,508
H15/1/17 売建 大阪瓦斯 2000 588,000 H15/1/20 582,000 5,626
H15/1/20 売建 大阪瓦斯 2000 586,000 H15/1/20 582,000 3,982
H15/1/24 売建 シムリー 200 166,000 H15/1/24 159,800 6,195
H15/1/24 売建 シムリー 100 81,100 H15/1/24 79,900 1,198
H15/1/24 売建 シムリー 700 567,000 H15/1/24 559,300 7,683
H15/1/27 売建 シムリー 300 244,500 H15/1/29 235,800 8,678
H15/1/27 売建 シムリー 100 81,100 H15/1/29 78,600 2,492
H15/1/27 売建 シムリー 100 81,000 H15/1/29 78,600 2,393
H15/1/24 売建 王子製紙 1000 556,000 H15/2/12 546,000 9,000
H15/1/29 売建 王子製紙 1000 572,000 H15/2/12 546,000 25,180
H15/1/31 売建 王子製紙 1000 553,000 H15/2/12 546,000 6,324
H15/1/10 売り 積水ハウス 3000 2616000 H14/12/6 2,580,000 36,000
H15/1/14 売り 王子製紙 1000 506,000 H14/12/6 494,667 11,333
H15/1/14 売り 王子製紙 2000 1,010,000 14/12/11 989,333 20,667
H15/1/14 売り 大阪瓦斯 9000 2,601,000 H14/12/4 2,555,000 46,000
H15/1/20 売り 村田製作所 200 950,000 H15/1/14 930,000 20,000
H15/1/21 売り ジャックホール 400 198,000 H15/1/20 192,000 6,000
H15/1/22 売り ジャックホール 600 297,000 H15/1/20 288,000 9,000
H15/1/22 売り 光洋精工 1000 533,000 H15/1/20 519,000 14,000
H15/1/24 売り シムリー 1000 830,000 H15/1/23 899,000 -69,000
H15/1/28 売り 日立製作所 4000 2,028,000 14/12/20 1,945,000 83,000
H15/1/31 売り 光洋精工 1000 525,000 H15/1/31 517,000 8,000
--------------------------------------------------------------------
H15/2/13 売建 王子製紙 1000 529,000 H15/2/4 537,000 -8,083
H15/2/14 売建 王子製紙 1000 534,000 H15/2/14 537,000 -3,016
H15/2/14 売落 ローム 200 2,720,000 H15/2/14 2,718,000 1,852
H15/2/14 売建 王子製紙 1000 536,000 H15/2/17 531,000 4,933
H15/2/19 売落 シャディ 200 237,600 H15/2/18 235,200 2,385
H15/2/21 売建 シャディ 800 952,000 H15/2/5 909,800 42,171
H15/2/21 売建 シャディ 200 240,000 H15/2/27 238,600 828
H15/2/21 売建 シャディ 500 595,500 H15/2/28 595,500 -1,625
H15/2/21 売建 シャディ 200 238,000 H15/2/28 238,200 -849
H15/2/21 売建 シャディ 300 360,000 H15/2/28 357,300 1,725
H15/2/24 売建 シャディ 500 604,500 H15/2/28 595,500 8,180
H15/2/5 売り 光洋精工 1000 520,000 H15/2/3 513,000 7,000
H15/2/5 売り 兼松 1000 98,000 H15/2/3 105,000 -7,000
H15/2/5 売り 日本ビジネスコ 500 252,000 H14/12/6 272,300 -20,300
H15/2/7 売り 日本ビジネスコ 500 261,000 H14/12/6 272,300 -11,300
H15/2/7 売り 内田洋行 2000 460,000 14/12/13 428,500 31,500
H15/2/10 売り 光洋精工 1000 550,000 H15/2/3 513,000 37,000
H15/2/12 売り 内田洋行 2000 464,000 H14/12/13 428,500 35,500
H15/2/12 売り 日本ビジネスコ 1500 801,000 H14/12/6 816,900 -15,900
H15/2/13 売り 同和鉱業 1000 460,000 H15/1/24 499,000 -39,000
H15/2/13 売り 関西電力 500 895,000 H14/7/4 874,358 20,642
H15/2/13 売り 関西電力 500 894,500 H14/7/4 874,358 20,142
H15/2/13 売り 静岡銀行 1000 758,000 H15/2/5 726,000 32,000
H15/2/13 売り 大阪瓦斯 2000 576,000 H15/2/5 560,000 16,000
H15/2/14 売り フォルクス 1000 383,000 H14/6/21 371,575 11,425
H15/2/14 売り 東海旅客鉄道 1 748,000 H15/2/5 718,000 30,000
H15/2/14 売り コンビ 1000 722,000 H15/2/14 717,000 5,000
H15/2/14 売り 日本ビジネスコ 400 212,800 H14/12/6 217,840 -5,040
H15/2/17 売り 日本ビジネスコ 600 323,400 H14/12/6 326,760 -3,360
H15/2/17 売り 関西電力 500 899,500 H14/7/4 874,359 25,141
H15/2/19 売り 大東建託 100 240,000 H15/2/3 237,500 2,500
H15/2/20 売り ローム 200 2,830,000 H15/2/14 2,730,000 100,000
H15/2/21 売り ローム 100 1,413,000 H15/2/21 1,403,000 10,000
H15/2/27 売り 村田製作所 100 471,000 H15/2/12 450,000 21,000
H15/2/20 売り 北海道電力 500 830,000 H14/6/19 785,000 41,850
                   (2/20 往復売買手数料 3150円)
--------------------------------------------------------------------
H15/3/5 売落 ローム 100 1,384,000 H15/3/3 1,359,000 24,777
H15/3/11 売落 村田製作所 100 463,000 H15/3/5 450,000 12,828
H15/3/13 売落 積水ハウス 1000 837,000 H15/3/12 830,000 6,910
H15/3/14 売落 ローム 100 1,244,000 H15/3/14 1,230,000 13,933
H15/3/17 売落 積水ハウス 1000 829,000 H15/3/17 828,000 955
H15/3/26 売落 三菱ウェルファ 1000 722,000 H15/3/19 735,000 -13,322
H15/3/26 売落 三菱ウェルファ 2000 1,444,000 H15/3/25 1,416,000 27,845
H15/3/4 売り コンビ 3000 2,205,000 H15/2/17 2,187,000 18,000
H15/3/5 売り 新日本石油 2000 984,000 H15/1/31 924,000 60,000
H15/3/11 売り 静岡銀行 1000 764,000 H15/3/3 726,000 38,000
H15/3/11 売り 王子製紙 1000 502,000 H15/3/5 490,000 12,000
H15/3/26 売り 東海旅客鉄道 1 722,000 H15/3/6 714,000 8,000
H15/3/26 売り 王子製紙 2000 950,000 H15/3/12 940,000 10,000
H15/3/27 売り ローム 200 2,824,000 H15/2/26 2,750,000 74,000
--------------------------------------------------------------------
H15/4/1 売落 三菱ウェルファ 1000 719,000 H15/4/1 716,000 2,961
H15/4/2 売落 トヨタ自動車 400 1,128,000 H15/4/2 1,119,000 8,940
H15/4/2 売落 トヨタ自動車 200 564,000 H15/4/2 560,000 3,970
H15/4/2 売落 トヨタ自動車 200 560,000 H15/4/2 558,000 1,970
H15/4/3 売落 トヨタ自動車 200 561,000 H15/4/3 558,000 2,939
H15/4/3 売落 ローム 100 1,301,000 H15/4/3 1,297,000 3,929
H15/4/4 売落 三菱ウェルファ 1000 703,000 H15/4/4 696,000 6,962
H15/4/7 売落 三菱ウェルファ 1000 715,000 H15/4/7 708,000 6,962
H15/4/7 売落 シャディ 100 117,900 H15/4/7 112,800 5,094
H15/4/7 売落 シャディ 100 112,800 H15/4/7 112,700 94
H15/4/7 売落 シャディ 400 456,800 H15/4/7 450,800 5,976
H15/4/7 売落 シャディ 300 339,600 H15/4/7 338,100 1,482
H15/4/7 売落 シャディ 500 565,500 H15/4/7 563,500 1,970
H15/4/7 売落 シャディ 100 114,400 H15/4/7 112,700 1,694
H15/4/7 売落 シャディ 100 114,800 H15/4/7 112,700 2,094
H15/4/7 売落 シャディ 100 114,300 H15/4/7 112,700 1,594
H15/4/7 売落 シャディ 300 342,600 H15/4/7 338,100 4,482
H15/4/8 売落 シャディ 100 117,800 H15/4/7 112,700 5,088
H15/4/8 売落 シャディ 100 117,700 H15/4/7 112,700 4,988
H15/4/8 売落 シャディ 100 117,400 H15/4/7 112,700 4,688
H15/4/8 売落 シャディ 300 353,400 H15/4/7 338,100 15,263
H15/4/8 売落 シャディ 100 115,300 H15/4/7 112,700 2,588
H15/4/8 売落 シャディ 300 344,700 H15/4/7 338,100 6,563
H15/4/8 売落 三菱ウェルファ 1000 723,000 H15/4/7 708,000 14,923
H15/4/8 売落 トヨタ自動車 200 541,000 H15/4/3 548,000 -7,180
H15/4/8 売落 トヨタ自動車 200 541,000 H15/4/3 542,000 -1,178
H15/4/9 売落 村田製作所 100 447,000 H15/4/9 445,000 1,976
H15/4/9 売落 三菱ウェルファ 2000 1,412,000 H15/4/9 1,410,000 1,923
H15/4/10 売落 キンセキ 1000 529,000 H15/4/9 527,000 1,943
H15/4/10 売落 トヨタ自動車 500 1,355,000 H15/4/3 1,345,000 9,411
H15/4/10 売落 村田製作所 100 447,000 H15/4/10 446,000 976
H15/4/10 売落 ローム 200 2,594,000 H15/4/10 2,621,000 -27,142
H15/4/16 売落 シャディ 300 343,500 H15/4/15 340,200 3,263
H15/4/16 売落 シャディ 100 114,500 H15/4/15 113,500 988
H15/4/16 売落 三菱ウェルファ 4000 2,832,000 H15/4/11 2,788,000 43,272
H15/4/18 売落 ローム 100 1,140,000 H15/4/17 1,099,000 40,820
H15/4/18 売建 ローム 100 1,143,000 H15/4/18 1,146,000 -3,036
H15/4/18 売落 トヨタ自動車 300 757,500 H15/4/14 789,000 -31,716
H15/4/18 売落 トヨタ自動車 300 757,500 H15/4/16 763,500 -6,125
H15/4/24 売建 東陶機器 1000 582,000 H15/4/24 577,000 4,982
H15/4/30 売建 新日本石油 2000 982,000 H15/4/25 944,000 37,970
H15/4/1 売り 村田製作所 100 484,000 H15/3/28 477,000 7,000
H15/4/1 売り 東海旅客鉄道 1 740,000 H15/3/28 729,000 11,000
H15/4/1 売り 住友金属鉱山 1000 385,000 H15/4/1 383,000 2,000
H15/4/1 売り イオン 100 239,000 H15/4/1 238,000 1,000
H15/4/1 売り 王子製紙 2000 976,000 H15/4/1 974,000 2,000
H15/4/2 売り イオン 100 243,000 H15/4/2 242,000 1,000
H15/4/3 売り 王子製紙 1000 483,000 H15/4/3 479,000 4,000
H15/4/3 売り トヨタ自動車 1000 2,740,000 H15/2/21 2,889,000 -149,000
H15/4/4 売り 住友金属鉱山 1000 388,000 H15/4/1 385,000 3,000
H15/4/4 売り 三菱ウェルファ 1000 712,000 H15/4/4 696,000 16,000
H15/4/7 売り 王子製紙 1000 472,000 H15/4/4 465,000 7,000
H15/4/7 売り シャディ 100 117,700 H15/4/7 116,300 1,400
H15/4/9 売り シャディ 300 350,100 H15/3/28 354,900 -4,800
H15/4/9 売り シャディ 200 233,400 H15/3/28 236,600 -3,200
H15/4/9 売り シャディ 300 350,400 H15/3/28 343,200 7,200
H15/4/9 売り シャディ 300 351,000 H15/3/28 346,400 4,600
H15/4/9 売り シャディ 300 350,100 H15/3/28 345,600 4,500
H15/4/10 売り イオン 200 475,000 H15/4/2 471,500 3,500
H15/4/10 売り 東海旅客鉄道 1 735,000 H15/4/1 728,000 7,000
H15/4/10 売り ルック 1000 846,000 H15/4/10 870,000 -24,000
H15/4/10 売り ルック 1000 845,000 H15/4/10 851,000 -6,000
H15/4/11 売り 太平洋セメント 5000 860,000 H15/4/10 835,000 25,000
H15/4/16 売り 東京電力 1300 3,113,500 H14/6/20 3,057,650 55,850
H15/4/22 売り 太平洋セメント 6000 1,014,000 H15/4/21 1,002,000 12,000
H15/4/22 売り ローム 100 1,183,000 H15/4/15 1,173,000 10,000
H15/4/24 売り 太平洋セメント 5000 865,000 H15/4/22 835,000 30,000
H15/4/28 売り 内田洋行 1000 547,000 H15/4/24 497,000 50,000

  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
       おたより (その58) 2003/05/13      
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  >いつも拝読させております、ひまわり です

  >このあいだ、初心者Kさんの投資成果拝見
  >お見事ですね(私など年間トータルでいけばマイナスかも?)
  >そこでお願いです
  >Kさんに聞いてもらえますか?(私からということで)
  >メルマガの読者に公開できるか、またはマル秘か
  >
  >銘柄選びの基準
  >損きりのタイミング(ナン%くらい)
  >一銘柄(取引)何単位株?
  >一日どのくらい板情報に費やすか?
  >常時ナン銘柄くらい動かしているか?
  >以上宜しくお願いします

・・・ということで、Kさん公開できるようでしたらご回答
よろしくお願いいたします。




SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送